Ergebnisse
D-10 (3) 1.5 km 50 Hm 6 P
1 104 Ebbecke, Alina SZ Wiesbaden 17:03
2 15 Pastor, Linda OLF Mainz 35:02
30 Müller, Ute Ohne Verein N Ang
D-12 (2) 3.2 km 70 Hm 9 P
1 75 Döllgast, Kira TV Oberbexbach 39:35
2 35 Vilz, Leonie TV Eitelborn 49:46
D-14 (2) 3.2 km 70 Hm 9 P
1 82 Scheid, Michaela TV Oberbexbach 30:35
2 36 Vilz, Celine TV Eitelborn 37:42
D15-18 (7) 5.0 km 135 Hm 12 P
1 78 Döllgast, Nina TV Oberbexbach 57:08
2 9 Gierlach, Anna WOLF Haltern 58:40
3 8 Gierlach, Julia WOLF Haltern 1:08:49
4 204 Steinmaier, Silvia TV Bad Schwalbach 1:14:02
5 66 Ni, Erika OLV Steinberg 1:20:47
133 Eckert, Eva TV Klein-Winternheim N Ang
AK 67 Billen, Louise Ohne Verein 1:22:25
D19- (11) 6.9 km 195 Hm 18 P
1 51 Sankari, Minna OSC Oberodenthal 55:05
2 201 Müller, Insa OSC Kassel 56:23
3 25 Warg, Jennifer SZ Wiesbaden 57:46
4 127 Hellmann, Kerstin USV TU Dresden 59:48
5 46 Kempin, Tatjana OSC Oberodenthal 1:09:22
6 16 Schlei, Julia OLF Mainz 1:28:05
7 121 Linke, Katrin SV Monzelfeld 1:42:48
8 31 Vogel, Elise Ohne Verein 1:45:52
9 210 Kosch, Sabeth OLV Steinberg 1:47:31
10 13 Eckstein, Annika Ohne Verein 2:12:33
94 Tanczer, Viktoria OLF Mainz Fehlst
D35- (2) 5.6 km 165 Hm 13 P
1 65 Weingard, Elvira OLV Steinberg 1:07:31
2 81 Giemsa, Rosi TV Oberbexbach 1:20:08
D40- (4) 5.0 km 135 Hm 12 P
1 57 Heyser-Ebbecke, Silke SZ Wiesbaden 49:24
2 112 Gerhard, Sonja TGM Budenheim 53:19
3 76 Döllgast, Ulrike TV Oberbexbach 1:02:16
4 19 Ferrari, Miriam OLF Mainz 1:10:38
D45- (2) 5.0 km 135 Hm 12 P
1 4 Weber, Gitta OLF Mainz 50:51
2 109 Büschemann, Evelyn TV Vallendar 1:15:14
D50- (2) 4.0 km 105 Hm 11 P
1 89 Müller, Monika OSC Kassel 45:03
2 7 Gierlach, Maria WOLF Haltern 1:35:01
D55- (6) 4.0 km 105 Hm 11 P
1 60 Stratmann-Albert, Regina SZ Wiesbaden 53:07
2 111 Müller, Gisela TV Diedenbergen 1:03:56
3 88 Blumenstein, Gabi OSC Kassel 1:10:45
4 90 Fairhurst, Lindsey TV Mussbach 1:14:39
48 Kempin, Silvia OSC Oberodenthal Fehlst
135 Kleiner, Meggie TV Klein-Winternheim Fehlst
D60- (2) 3.2 km 70 Hm 9 P
1 91 Müller, Gerda SV Mörlenbach 43:21
2 24 Tjernberg, Solveig IF Södertälje 57:03
H-10 (4) 1.5 km 50 Hm 6 P
1 139 Hochscheid, Niklas Ohne Verein 17:51
2 84 Wiwie, Niklas TV Oberbexbach 27:25
3 68 Weber, Frank OLF Mainz 34:41
4 56 Saß, Kolya TSV Malente 38:03
H-12 (2) 3.2 km 70 Hm 9 P
1 10 Döhler, Erik TUS Karlsruhe-Rüppurr 24:58
103 Ebbecke, Manus SZ Wiesbaden N Ang
H-14 (4) 4.0 km 105 Hm 11 P
1 106 Steinmaier, Laurin TV Bad Schwalbach 41:16
2 202 Giemsa, Daniel TV Oberbexbach 42:14
3 83 Dohrmann, Lukas TV Oberbexbach 43:33
80 Wiwie, Nils TV Oberbexbach Fehlst
H-18 (5) 6.9 km 195 Hm 18 P
1 105 Güttler, Moritz TV Bad Schwalbach 1:07:38
2 50 Neuhaus, Holger OSC Oberodenthal 1:07:58
61 Albert, Jonas SZ Wiesbaden Fehlst
100 Ziegert, Christian TV Klein-Winternheim N Ang
108 Buchwald, Benny Ohne Verein N Ang
H19- (26) 9.0 km 265 Hm 19 P
1 5 Czioska, Paul OLF Mainz 58:19
2 205 Groh, Andreas TV Bierbach 1:01:13
3 64 Ni, Vadim OLV Steinberg 1:01:40
4 21 Sziladi, Tamas OLF Mainz 1:01:59
5 26 Tjernberg, Mikael SZ Wiesbaden 1:02:26
6 93 Stöwhaas, Jens OLG Siegerland 1:02:29
7 101 Ziegert, Martin TV Klein-Winternheim 1:05:24
8 27 Harston, Simon TGM Budenheim 1:05:44
9 58 Saß, Jörn TSV Malente 1:06:07
10 20 Kleipa, Torsten OLF Mainz 1:06:13
11 203 Kohr, Holger TV Losheim 1:06:51
12 42 Dargacz, Piotr Gymnasion Offenbach 1:08:43
13 55 von Kutzschenbach, Benno SZ Wiesbaden 1:11:31
14 132 Eckert, Alexander TV Klein-Winternheim 1:14:55
15 34 Tjernberg, Daniel SNO Södertälje 1:15:30
16 2 Röhl, Stefan ESV Lok Berlin-Schöneweide 1:15:56
17 119 Haenelt, Stephan IHW Alex Berlin 1:18:41
18 49 Lenßen, Matthias OSC Oberodenthal 1:22:57
19 53 Bolenz, Niklas OLF Kaiserpfalz 1:31:37
20 209 Potzweit, Alexander ASC Breidenbach 1:36:44
21 74 Garbas, Gerhard TV Oberbexbach 1:37:40
22 44 Skrzypek, Klaudius Gymnasion Offenbach 1:38:06
23 14 Stops, Michael Ohne Verein 1:42:10
32 Cramer, Christian Ohne Verein Fehlst
120 Schmidt, Raik SV Monzelfeld Aufg
62 Rehbein, Malte Treptower Berlin N Ang
H35- (2) 6.9 km 195 Hm 18 P
1 125 Schwarz, Martin TGV Horn 1:02:43
2 131 Lötzke, Matthias OLF Mainz 1:07:46
H40- (5) 5.6 km 165 Hm 13 P
1 117 Schmidt, Marcus TSG Wiesloch 37:17
2 33 Dohrmann, Frank TG Northeim 40:13
3 123 Kaden, Olaf TSV Nieder-Hilbersheim 46:38
4 138 Nordlund, Gustav Ohne Verein 53:26
5 208 Käufer, Siggi HSC Ingelheim 1:04:03
H45- (11) 5.6 km 165 Hm 13 P
1 63 Olschowski, Peter OLV Steinberg 45:40
2 37 Vilz, Wolfgang TV Eitelborn 46:14
3 45 Garzorz, Martin Gymnasion Offenbach 49:21
4 137 Oprsal, Alan M OL-Team Filder 53:41
5 41 Holtermann, Birger Gymnasion Offenbach 53:57
6 29 Mehrmann, Bernd GW Hochspeyer 57:49
7 28 Plaul, Michael GW Hochspeyer 1:00:18
8 107 Steinmaier, Ulf TV Bad Schwalbach 1:02:13
59 Albert, Klaus SZ Wiesbaden Fehlst
126 Hellmann, Rene USV TU Dresden Fehlst
206 Schulze, Andreas Fehlst
H50- (6) 5.0 km 135 Hm 12 P
1 97 Hochscheid, Klaus Ohne Verein 46:23
2 77 Döllgast, Ralf TV Oberbexbach 47:14
3 110 Krausbauer, Uwe TV Vallendar 50:15
4 73 Gut, Christoph TV Zizenhausen 51:03
5 6 Gierlach, Peter WOLF Haltern 51:59
6 115 Käppele, Henning OLG Siegerland 1:05:23
H55- (7) 5.0 km 135 Hm 12 P
1 11 Döhler, Bernd TUS Karlsruhe-Rüppurr 41:07
2 18 Czioska, Frank OLF Mainz 42:58
3 17 Götte, Heinrich OLF Mainz 49:48
4 87 Müller, Klaus OSC Kassel 50:25
5 72 Müllerleile, Martin Fehltritt Oberursel 1:10:04
6 116 Bernhardt, Arno ASC Breidenbach 1:12:47
7 1 Wichter, Jürgen OLF Mainz 1:15:56
H60- (9) 4.0 km 105 Hm 11 P
1 43 Molnar, Gabor Gymnasion Offenbach 33:51
2 86 Blumenstein, Hartwig OSC Kassel 39:44
3 92 Müller, Peter SV Mörlenbach 45:18
4 134 Kleiner, Meinolf TV Klein-Winternheim 48:35
5 47 Kempin, Lothar OSC Oberodenthal 52:28
6 96 Hörning, Wilhelm SG Kelkheim 59:05
7 95 Wöllert, Wilhelm ASC Breidenbach 1:15:46
3 Holz, Wilhelm OLV Uslar N Ang
136 Gerard, Turcq Raid-Orien Paris N Ang
H65- (5) 3.7 km 90 Hm 10 P
1 113 Rathje, Claus-Peter TGM Budenheim 38:00
2 54 Horn, Gerhard TGV Horn 40:41
3 122 Herbrand, Jörg Ski-Klub Duisburg 42:58
4 118 Barzen, Theo OLF Mainz 1:07:07
5 22 Tjernberg, Nils IF Södertälje 1:10:47
Trimm kurz (3) 1.5 km 50 Hm 6 P
1 98 Schmitt, Sebastian OLF Kaiserpfalz 16:07
2 200 Gaberdan, Elisa OLF Kaiserpfalz 23:01
3 38 Vilz, Marion TV Eitelborn 38:23
Trimm lang (8) 4.8 km 120 Hm 10 P
1 52 Raab, Thomas OLF Kaiserpfalz 40:22
2 102 Ebbecke, Harald SZ Wiesbaden 43:22
3 69 Seitz, Roderich MTV Kronberg 54:13
4 71 Müllerleile, Lukas Fehltritt Oberursel 57:19
5 207 Hebermehl, Markus Ohne Verein 57:56
6 70 Kraft, Jutta MTV Kronberg 1:16:35
7 211 Budewick Ohne Verein 1:44:00
8 212 Hebermehl, Joschua Ohne Verein 1:49:51
Wanderer (1) 4.8 km 120 Hm 10 P
1 12 Rosemeier, Andrea TUS Karlsruhe-Rüppurr 55:45